Service Record
| Date | Position | Posting | Rank | 
|---|---|---|---|
| 2378 - 2379 | Cadet 1st Year | Starfleet Academy |  Cadet Freshman Grade | 
| 2379 - 2380 | Cadet 2nd Year | Starfleet Academy |  Cadet Sophomore Grade | 
| 2380 - 2381 | Cadet 3rd Year | Starfleet Academy |  Cadet Junior Grade | 
| 2381 - 2382 | Cadet 4th Year | Starfleet Academy |  Cadet Senior Grade | 
| 2382 | Dock Security Officer | Earth Spacedock |  Ensign | 
| 2382 - 2384 | Lead Dock Security Officer | Earth Spacedock |  Lieutenant Junior Grade | 
| 2385 - 2386 | Security and Tactical Officer | USS Farragut |  Lieutenant Junior Grade | 
| 2386 - 2390 | Chief Security and Tactical Officer | USS Dauntless |  Lieutenant | 
| 2390 - 2395 | Second Officer & Chief Security and Tactical Officer | USS Dauntless |  Lieutenant Commander | 
| 2395 - 2398 | Executive Officer | USS Dauntless |  Commander | 
| 2398 - 2400 | Lead Strategic Operations Officer | Starfleet Security |  Commander | 
 Bravo Fleet
 Bravo Fleet 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
              
              