Service Record
| Date | Position | Posting | Rank | 
|---|---|---|---|
| 2372 - 2373 | Cadet First Year | Starfleet Academy |  Cadet Freshman Grade | 
| 2373 - 2374 | Cadet Second Year | Starfleet Academy |  Cadet Sophomore Grade | 
| 2374 - 2375 | Cadet Third Year | Starfleet Academy / USS Galaxy |  Cadet Junior Grade | 
| 2375 - 2376 | Cadet Fourth Year | Starfleet Academy |  Cadet Senior Grade | 
| 2376 - 2380 | Starfleet Security Officer | Cardassia |  Ensign | 
| 2380 - 2387 | Security and Tactical Officer | USS Dauntless |  Lieutenant Junior Grade | 
| 2387 - 2388 | Chief Security and Tactical Officer | USS Ajax |  Lieutenant | 
| 2388 - 2389 | Chief Security and Tactical Officer | USS Sentinel |  Lieutenant | 
| 2389 - 2393 | Strategic Operations Lead | Task Force 38 |  Lieutenant Commander | 
| 2393 - 2400 | Second Officer & Chief Security & Tactical Officer | USS Sovereign |  Lieutenant Commander | 
 Bravo Fleet
 Bravo Fleet 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
              
              