Summary
Old. Tired. Cranky. Superiority Complex. Those 5 words describe Elisabeth Basmanoff to a tee.
Service Record
| Date | Position | Posting | Rank | 
|---|---|---|---|
| 2345 - 3246 | Science Cadet | Starfleet Academy |  Cadet Freshman Grade | 
| 2346 - 2347 | Science Cadet | Starfleet Academy |  Cadet Sophomore Grade | 
| 2347 - 2348 | Science Cadet | Starfleet Academy |  Cadet Junior Grade | 
| 2349 - 2350 | Science Cadet | Starfleet Academy |  Cadet Senior Grade | 
| 2350 - 2356 | Junior Science Officer | USS Hera |  Ensign | 
| 2356 - 2365 | Science Officer | USS Hera |  Lieutenant Junior Grade | 
| 2365 - 2369 | Assistant Chief Science Officer | USS Athena |  Lieutenant | 
| 2369 - 3270 | Chief of Science | USS Berlin |  Lieutenant | 
| 2370 - 2371 | Executive Officer | USS Berlin |  Lieutenant Commander | 
| 2371 | Acting Commander Officer | USS Berlin |  Commander | 
| 2371 - 2380 | Commanding Officer | USS Lake Louise |  Captain | 
| 2380 - 2392 | Commanding Officer & Task Force 632 Chief of Staff, 11th Fleet | USS Lake Louise |  Commodore | 
| 2392 - 2399 | Commanding Officer & Task Force 632 Chief of Staff, 11th Fleet | USS Inverness |  Commodore | 
| 2399 | Task Force Executive Officer, Task Force 72, 4th Fleet, Alpha Quadrant Sector | USS Inverness (Flagship) |  Commodore | 
| 2399 | Task Force Commanding Officer, Task Force 72, 4th Fleet, Alpha Quadrant Sector | Starbase 72 |  Rear Admiral | 
| 2400 - Present | Commander - Sector 221, Alpha Quadrant | Starfleet Command, San Francisco, Earth |  Vice Admiral | 
 Bravo Fleet
 Bravo Fleet 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
              
              